| Nutriente | Unidade | Atendimento |
|---|---|---|
| Proteína (mín) | g/kg | 300 |
| Extrato etéreo (mín) | g/kg | 30 |
| Cálcio (máx) | g/kg | 20 |
| Fósforo (mín) | mg/kg | 9000 |
| Lisina (mín) | mg/kg | 13000 |
| Metionina (mín) | mg/kg | 6000 |
| Fitase (mín) | FTU/kg | 600 |
| Monensina | mg/kg | 100 |
Fonte: catálogo Farogel 2026. Venda exclusiva para revendedores. Consulte condições.


