| Nutriente | Unidade | 18% | 20% | 22% |
|---|---|---|---|---|
| Proteína (mín) | g/kg | 180 | 200 | 220 |
| Extrato etéreo (mín) | g/kg | 35 | 35 | 35 |
| Matéria fibrosa (máx) | g/kg | 80 | 80 | 80 |
| Cálcio (máx) | g/kg | 20 | 20 | 20 |
| Fósforo (mín) | mg/kg | 5400 | 5400 | 5400 |
| Monensina | mg/kg | 30 | 30 | 30 |
Fonte: catálogo Farogel 2026. Venda exclusiva para revendedores. Consulte condições.


