| Nutriente | Unidade | Atendimento |
|---|---|---|
| Proteína (mín) | g/kg | 170 |
| Extrato etéreo (mín) | g/kg | 35 |
| Cálcio (máx) | g/kg | 45 |
| Fósforo (mín) | mg/kg | 7000 |
| Lisina (mín) | mg/kg | 6000 |
| Metionina (mín) | mg/kg | 2500 |
| Fitase (mín) | FTU/kg | 450 |
| Flavomicina | mg/kg | 3 |
Fonte: catálogo Farogel 2026. Venda exclusiva para revendedores. Consulte condições.


